গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৯:৩৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জাত |
অনুমোদনের বছর
| চাষাবাদের মৌসুম | গড় ফলন (টন/হে.) | জীবনকাল (দিন) | বিশেষ বৈশিষ্ট্য | |
| ধান | ইরাটম-২৪ | ১৯৭৫ | বোরো/আউশ | ৬.৫/৩.৫ | ১৪০-১৪৫/১২৫-১৩৫ | আগাম পাকে, চাল লম্বা ও মাঝারি। |
|
| ইরাটম-৩৮ | ১৯৭৫ | বোরো/আউশ | ৬.০/৩.১ | ১৪৩-১৪৭/১২৮-১৩৭ | আগাম পাকে, চাল লম্বা ও মাঝারি। |
|
| বিনাশাইল | ১৯৮৭ | আমন | ৪.০ | ১৩৫-১৪০ | গাছ লম্বা ও নাবি রোপণ উপযোগী, চালচিকন ও সরু (নাইজার শাইলের অনুরূপ)। |
|
| বিনাধান-৪ | ১৯৯৮ | আমন | ৫.০ | ১৩০-১৩৫ | গাছ লম্বা আগাম পাকে, চাল মাঝারি চিকন ও সরু । |
|
| বিনাধান-৫ | ১৯৯৮ | বোরো | ৭.০ | ১৪০-১৫০ | চাল মাঝারি চিকন ও সরু, মাড়াই করা সহজ এবং অধিক খড় পাওয়া যায়। |
|
| বিনাধান-৬ | ১৯৯৮ | বোরো | ৭.৫ | ১৫০-১৬০ | সর্ব্বোচ্চ ফলন দেয়, চাল মাঝারি মোটা। |
|
| বিনাধান-৭ | ২০০৭ | আমন | ৪.৮ | ১১৫-১২০ | আগাম পাকে, গাছ খাটো, চাল চিকন ও সরু । |
|
| বিনাধান-৮ | ২০০৮ | বোরো | লবণাক্তঃ ৫.০ স্বাভাবিকঃ ৭.৫ | ১৩০-১৩৫ | লবণ সহিষ্ণু (ইসি ৮-১০ ডিএস/মি.)। গাছ মধ্যম খাটো, চাল মোটা। |
|
| বিনাধান-৯ | ২০১২ | আমন | ৩.৭৫ | ১২০-১২৫ | সুগন্ধি জাত, চাল লম্বা ও চিকন, গাছ খাট ও শক্ত ফলে হেলে পড়ে না। ধান কেটে সহজে সরিষা, মসুর, গম, গোল আলু ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়। |
|
| বিনাধান-১০ | ২০১২ | বোরো | লবণাক্তঃ ৫.৫ স্বাভাবিকঃ ৮.৫ | ১২৫-১৩০ | লবণ সহিষ্ণু (ইসি ১০-১২ ডিএস/মি.)। গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারী। |
|
| বিনাধান-১১ | ২০১৩ | আমন | জলমগঃ ৪.০-৪.৫ স্বাভাবিকঃ ৫.০ | জলমগ্নঃ ১৩০-১৩৫ স্বাভাবিকঃ ১১৫-১২০ | চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে, আগাম পাকে। ধান কেটে সহজে সরিষা, মসুর, গম, গোল আলু ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়। |
|
| বিনাধান-১২ | ২০১৩ | আমন | জলমগ্নঃ ৪.০ স্বাভাবিকঃ ৪.৫ | ১২৫-১৩০ | এ জাতটি ২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে।পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা সবুজ থাকে। দানা খাটো, মাঝারী ও চাল সরু ও খেতে সুস্বাদু। |
|
| বিনাধান-১৩ | ২০১৩ | আমন | ৩.৫ | ১৩৯-১৪২ | সুগন্ধি জাত, শীষের প্রায় সবগুলো দানাই পুষ্ট হয়, গাছ হেলে পড়ে না। ধান উজ্জল কাল বর্ণের, ১০০০ বীজের ওজন ১৩.২ গ্রাম। |
|
| বিনাধান-১৪ | ২০১৪ | নাবী বোরো | ৬.৮৫ | ১০৫-১২৫ | নাবী বোরো হওয়ায় শতকরা ২০-৩০% সেচের পানি সাশ্রয় হয়। লম্বা জীবনকাল বিশিষ্ট সরিষাসহ মসুর, গম ও গোল আলু উঠানোর পরে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা সহণশীল। |
|
| বিনাধান-১৫ | ২০১৪ | আমন | ৫.৮ | ১১৫-১২৫ | বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ও উচ্চফলশীল আগাম জাত। চাল লম্বা ও চিকন। |
|
| বিনাধান-১৬ | ২০১৪ | আমন | ৫.৫ | ১০০-১০৫ | উচ্চফলশীল আগাম ধানের জাত, চাল লম্বা ও চিকন। ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়। |
|
| বিনাধান-৭ | ২০১৫ | আমন | ৭.০ | ১২০-১২২ | সার ও পানি সাশ্রয়ী, উচ্চফলশীল আগাম ধানের জাত। চাল লম্বা ও চিকন। ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়। |
|
| বিনাধান-১৮ | ২০১৫ | বোরো | ৭.২৫ | ১৪৮-১৫৩ | চাল লম্বা ও মাঝারী মোটা। মার্তৃ জাত ব্রিধান২৯ অপেক্ষা ১৩-১৫ দিন আগে পাকে। চাল হালকা সুগন্ধিযুক্ত। |
|
| বিনাধান-১৯ | ২০১৭ | আউশ | ৫.৫০ | ৯৫-১০০ | খরা সহিষ্ণু জাত, চাল সরু ও লম্বা |
|
| বিনাধান-২০ | ২০১৮ | আমন | ৪.৫ | ১২৫-১৩০ | চালরে রং লালচে লম্বা ও চিকন, আকাড়া চালে ২৭.৫ পপিএিম জিংক এবং ২৫-৩১ আয়রন বিদ্যমান |
|
| বিনাধান-২১ | ২০১৮ | আউশ | ৪.৫ | ১০০-১০৫ | খরা সহিষ্ণু জাত, চাল সরু ও লম্বা |
|
| বিনাধান-২২ | ২০১৯ | আমন | ৬.১-৬.৫ | ১১২-১১৫ | স্বল্প মেয়াদি আলোকঅসংবেদনশীল এবং লম্বা ও চিকন দানা বিশিষ্ট । |
|
| বিনাধান-২৩ | ২০১৯ | আমন | ৫.৩-৫.৮ | ১১৫-১২৫ | আলোক অসংবেদনশীল, দেশের জোয়ারভাটা, লবণাক্ততা ও বন্যা কবলিত এলাকার জন্য উপযোগী।পরিপক্ক অবস্থায় জাতটি ৮ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে। |
|
| বিনাধান-২৪ | ২০২০ | বোরো | ৬.৫ | ১৪৩-১৪৫ | উচ্চফলনশীল, আলোক অসংবেদনশীল এবং লম্বা ও মাঝারী চিকন দানা বিশিষ্ট, গাছ শক্ত বলে হেলে পড়ে না। |
|
| বিনা ধান২৫ | ২০২২ | বোরো | ৭.৬ | ১৪৩-১৪৫ | প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, চাল লম্বা চিকন |
| বিনা ধান২৬ | ২০২৩ | আমন | ৬.০-৬.৫ | ১১৫-১২০ | উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন, চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৬.৪ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৯.৪ মি.গ্রা./কেজি, জাতটিতে Bacterial Leaf Blight (BLB) রোগ প্রতিরোধী জীন Xa4 এবং xa5 বিদ্যমান। | |
| গম | বিনাগম-১ | ২০১৫ | রবি | ৩.৫ | ১০০-১২০ | উচ্চ ফলনশীল, লবণাক্ততা সহিষ্ণু (৮-১০ ডিএস/মি.), পাতা ও কান্ডে মোমের আস্তরণ বিদ্যমান। |
| সরিষা | সফল | ১৯৯১ | রবি | ১.৭ | ৯০-৯৫ | অধিক খড় সম্পন্ন উফশী জাত। |
|
| অগ্রণী | ১৯৯১ | রবি | ১.৭৫ | ৮৫-৯০ | অধিক খড় সম্পন্ন উফশী জাত। |
|
| বিনাসরিষা-৩ | ১৯৯৭ | রবি | ১.৯ | ৮৫-৯০ | উচ্চ ফলনশীল, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪%, গাছ খাটো, অল্টারনেরিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল। |
|
| বিনাসরিষা-৪ | ১৯৯৭ | রবি | ২.০ | ৮০-৮৫ | উচ্চ ফলনশীল, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪%, গাছ খাটো, অল্টারনেরিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল। |
|
| বিনাসরিষা-৫ | ২০০২ | রবি | ১.৬ | ৮৫-৯০ | গাছ খাটো ও লবণ সহিষ্ণু জাত। |
|
| বিনাসরিষা-৬ | ২০০২ | রবি | ১.৫ | ৯০-৯৫ | গাছ খাটো ও লবণ সহিষ্ণু জাত। |
|
| বিনাসরিষা-৭ | ২০১১ | রবি | ২.০ | ১০২-১১০ | বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%, গাছ লম্বা, উচ্চ ফলনশীল রাই সরিষা, অল্টারনারিয়াজনিত পাতা ও ফলের ঝলসানো রোগ সহনশীল। |
|
| বিনাসরিষা-৮ | ২০১১ | রবি | ১.৭ | ১০০-১০৮ | উচ্চ ফলনশীল রাই সরিষা। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭-৩৮%। জাতটি খরা এবং অল্টারনারিয়াজনিত পাতা ও ফলের ঝলসানো রোগ সহনশীল। |
|
| বিনাসরিষা-৯ | ২০১৪ | রবি | ১.৬০ | ৮০-৮৪ | অল্টারনারয়িা রোগ সহনশীল। বীজরে রঙ কালো এবং বীজে তলেরে পরমিাণ ৪৩% |
|
| বিনাসরিষা-১০ | ২০১৪ | রবি | ১.৭ | ৭৫-৮০ | উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বীজে তলেরে পরমিাণ ৪২% |
|
| বিনাসরিষা-১১ | ২০২১ | রবি | ১.৬ | ৭৮-৮২ | বীজের রং হলুদ, ফল চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, দানা বড় ও বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪%। |
| বিনা সরিষা১২ | ২০২৩ | রবি | ২.০ | ৮২-৮৬ | মাঝারি উচ্চতার এ জাতটি বাড়ন্ত অবস্থায় গাছের বৃদ্ধি সবিরত (determinate) প্রকৃতির। পুস্পমঞ্জুরী ঝুঁটি আকৃতির এবং তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমান (২৬%) কম। | |
| তিল
| বিনাতিল-১ | ২০০২ | খরিফ-১ | ১.৩ | ৮৫-৯০ | বীজে তেলের পরিমাণ ৫২%, শাখাবিহীন গাছ, বীজ ক্রীম রংয়ের, স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় দেড়গুন ফলন।কান্ড পচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। |
|
| বিনাতিল-২ |
২০১২
| খরিফ-১ | ১.৪ | ৯১-৯৮ | খরা সহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০%,প্রতিটি পত্রকক্ষে ২-৩ টি ফুল ধরে। কান্ড পঁচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। শাখা প্রশাখাযুক্ত। |
|
| বিনাতিল-৩ | ২০১৪ | খরিফ-১ | ১.৫ | ৮৫ | বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%। গোড়া পঁচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। উচ্চ ফলনশীল। |
|
| বিনাতিল-৪ | ২০১৬ | খরিফ-১ | ১.৫ | ৮৭-৯৩ | শাখাবিহীন গাছ, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, প্রতিটি পাতার কক্ষে ২-৩ টি ফল ধরে, বীজ হালকা কালো বর্ণের। |
| বিনা তিল৫ | ২০২৩ | খরিফ-১ | ১.৪ | ৮২-৮৬ | জাতটি ভারী বৃষ্টিজনিত কারণে ২-৩ দিন পর্যন্ত সাময়িক জলমগ্নতা সহনশীল, হালকা বাদামী বর্ণের এ জাতটির বীজে তেলের পরিমাণ ৪৯%। | |
| বিনা তিল৬ | ২০২৪ | খরিফ-১ | ১.৩ | ৮২-৮৬ | জাতটি ভারী বৃষ্টিজনিত কারণে ২-৩ দিন পর্যন্ত সাময়িক জলমগ্নতা সহনশীল; শাখাবিহীন এ জাতটির বীজের রং সাদা, বীজাবরণ পাতলা ও নরম | |
|
চিনাবাদাম | বিনাচিনাবাদাম-১ | ২০০০ | রবি/খরিফ-১ | ২.৮/২.০ | ১৫০-১৬০/১২৫-১৩৫ | বড় বড় দানা। রোগবালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। |
|
|
বিনাচিনাবাদাম-২
| ২০০০ | রবি/খরিফ-১ | ২.৫/১.২ | ১৫০-১৬০/১২৫-১৩৫ | উফশী জাত। আগাম পাকে ও রোগ বালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৩ | ২০০০ | রবি/খরিফ-১ | ২.৫/১.২ | ১৫০-১৬০/১২৫-১৩৫ | বড় বড় দানা। রোগবালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৪ | ২০০৮ | রবি/খরিফ-১ | ২.৬/২.৪ | ১৪০-১৪৫/১০০-১২০ | গাছ দেখতে ঢাকা-১ জাতের অনুরূপ। পডের আকার মধ্যম। ফলন সবচেয়ে বেশি। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৫ | ২০১১ | রবি | ২.৩ | ১৪০-১৫০ | ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভাল ফলন দেয়। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৬ | ২০১১ | রবি | ২.৪ | ১৪০-১৫০ | বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের। ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৭ | ২০১১ | রবি | স্বাভাবিকঃ ২.৬ লবণাক্তঃ ১.৮ | ১৪০-১৫০ | বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের। ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৮ | ২০১৪ | রবি | স্বাভাবিকঃ ২.৫৬ লবণাক্তঃ ১.৮ | ১৪০-১৫০ | বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের। ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-৯ | ২০১৪ | রবি | স্বাভাবিকঃ ২.৯ লবণাক্তঃ ১.৯ | ১৪০-১৫০ | ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভাল ফলন দেয়। |
|
| বিনাচিনাবাদাম-১০ | ২০১৯ | রবি/খরিফ-২ | রবি: ২.৮ খরিফ-২: ২.২ | রবি: ১২০-১৩০ খরিফ-২: ১১০-১২০ | দানা মাঝারি আকারের, গাঢ় তামাটে রংয়ের, উচ্চ ফলনশীল |
| সয়াবীন | বিনাসয়াবীন-১ | ২০১১ | রবি ও খরিফ | রবিঃ ২.৫ খরিফ-২ঃ ২.৭ | রবিঃ ১১০-১১৫ খরিফ-২: ৯৫-১০০ | গাছ মাঝারি উচ্চতার। উচ্চ ফলনশীল জাত। |
|
| বিনাসয়াবীন-২ | ২০১১ | রবি ও খরিফ | রবিঃ ২.৬ খরিফ-২: ২.৯ | রবিঃ ৯৫-১০০ খরিফ-২: ১১৫-১২০ | উচ্চ ফলনশীল এবং আগাম জাত। গাছ খাটো। বীজ উজ্জল বর্ণের। |
|
| বিনাসয়াবিন-৩ | ২০১৩ | রবি ও খরিফ-২ | রবিঃ ২.৩ খরিফ-২: ২.৪ | রবিঃ ১০৯-১১৬ খরিফ-২: ১০৫-১১৫ | উচ্চ ফলনশীল জাত। |
|
| বিনাসয়াবিন-৪ | ২০১৩ | রবি ও খরিফ-২ | রবিঃ ২.৪ খরিফ-২: ২.৫ | রবিঃ ১২০-১২৫ খরিফ-২: ১১০-১১৫ | উচ্চ ফলনশীল জাত। |
|
| বিনাসয়াবিন-৫ | ২০১৭ | রবি/খরিফ-২ | রবি: ২.৪-৩.০ খরিফ-২: ২.৫-৩.৩ | রবি: ১০৫-১১৫ খরিফ-২: ৯৫-১০৭ | উচ্চ ফলনশীল। হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল |
|
| বিনাসয়াবিন-৬ | ২০১৯ | রবি/খরিফ-২ | রবি: ২.৫-৩.০ খরিফ-২: ২.৬-৩.২ | রবি: ১০২-১১৫ খরিফ-২: ১০০-১০৭ | গাছ মাঝারী উচ্চতার। ফল শুংবিহীন |
| বিনা সয়াবিন৭ | ২০২২ | রবি ও খরিফ-২ | রবি: ২.৬-৩.০ খরিফ-২: ২.৮-৩.২ | রবি: ১০৫-১১০ খরিফ-২: ৯৫-১০০ | বীজের রঙ উজ্জ্বল ক্রিম রঙের ও অন্যান্য জাতের বীজের তুলনায় উজ্জ্বল। জাতটি ভাইরাসজনিত হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল এবং পোকার আক্রমনও কম হয়। | |
| মুগ | বিনামুগ-১ | ১৯৯২ | আগাম রবি | ০.৯ | ৮৫-৯০ | সোনামুগ, সার্কোস্পোরা লিফস্পটসহ অন্যান্য রোগ সহনশীল। |
|
| বিনামুগ-২ | ১৯৯২ | খরিফ-১ | ১.৪ | ৭০-৮০ | সার্কোস্পোরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। |
|
| বিনামুগ-৩ | ১৯৯৪ | রবি | ১.০ | ৮০-৮৫ | আগাম পাকে, খাটো গাছ ও হলুজ মোজাইক রোগ সহনশীল। |
|
| বিনামুগ-৪ | ১৯৯৪ | রবি | ১.১ | ৭৫-৮০ | আগাম পাকে, খাটো গাছ ও হলুজ মোজাইক রোগ সহনশীল। |
|
| বিনামুগ-৫ | ১৯৯৮ | খরিফ-১ | ১.৫ | ৭০-৮০ | হলুজ মোজাইক রোগ সহনশীল। |
|
| বিনামুগ-৬ | ২০০৫ | খরিফ-১ | ১.৫ | ৬৪-৬৮ | গাছ মাঝারী উচ্চতার, আগাম পাকে, ফল ও বীজ আকারে বড়, পাতার রং গাঢ় সবুজ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। |
|
| বিনামুগ-৭ | ২০০৫ | খরিফ-১ | ১.৮ | ৭০-৭৫ | গাছ মাঝারী উচ্চতার, CLS ও YMV রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন, পাতার রং হালকা সবুজ ও বীজের রং উজ্জ্বল সবুজ। |
|
| বিনামুগ-৮ | ২০১০ | খরিফ-১ | ১.৮ | ৬৪-৬৭ | গাছ হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। আগাম জাত ও প্রায় ৮০ ভাগ পড একসাথে পাকে। বীজ সবুজ বর্ণের। |
|
| বিনামুগ-৯ | ২০১৭ | খরিফ-১ | ১.৮ | ৬০-৬৪ | স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত। বীজরে আকার বড় এবং বীজরে রংসবুজ। হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল |
|
| বিনামুগ-১১ | ২০২০ | খরিফ-১ | ১.৮ | ৬৩-৬৫ | হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং সারকোস্পোরা রোগ সহনশীল। |
|
| বিনা মুগ১২ | ২০২২ | খরিফ-১ | ২.০ | ৬৩-৬৫ | দানা বড়, হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং সারকোস্পোরা রোগ সহনশীল। |
| ছোলা | হাইপ্রোছোলা | ১৯৮১ | রবি | ১.৪ | ১২০-১২৫ | প্রোটিন সমৃদ্ধ উফশী জাত। |
|
| বিনাছোলা-২ | ১৯৯৪ | রবি | ১.৫ | ১২০-১৩০ | উফশী জাত ও বড় দানা। |
|
| বিনাছোলা-৩ | ২০০১ | রবি | ১.৬ | ১১৫-১২০ | আগাম পাকে, বট্রাইটিস গ্রেমোল্ড সহনশীল। |
|
| বিনাছোলা-৪ | ২০০১ | রবি | ১.৬ | ১২০-১২৫ | উফশী জাত, বট্রাইটিস গ্রেমোল্ড সহনশীল, উজ্জ্বল বীজাবরণ। |
|
| বিনাছোলা-৫ | ২০০৯ | রবি | ১.৫ | ১২০-১২৫ | উচ্চ ফলনশীল। দানা মাঝারী আকারের। |
|
| বিনাছোলা-৬ | ২০০৯ | রবি | ১.৭ | ১২২-১২৬ | উচ্চ ফলনশীল। দানা মাঝারী আকারের। |
|
| বিনাছোলা-৭ | ২০১৪ | রবি | ১.৭ | ১২০-১২৫ | উচ্চ ফলনশীল। দানা মাঝারী আকারের।রোগ সহনশীল। |
|
| বিনাছোলা-৮ | ২০১৪ | রবি | ১.৮ | ১২৫-১৩০ | উচ্চ ফলনশীল। দানা মাঝারি আকারের। গোড়া পঁচা ও বট্রাইটিস গ্রে-মোল্ড |
|
| বিনাছোলা-৯ | ২০১৬ | রবি | ১.৭ | ১১৫-১২৫ | উচ্চ ফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রং ক্রম বর্ণের। |
|
| বিনাছোলা-১০ | ২০১৬ | রবি | ১.৮ | ১১৫-১২২ | উচ্চ ফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রং খড় বর্ণের |
|
| বিনাছোলা-১১ | ২০২১ | রবি | ১.৮ | ১১৫-১২০ | উচ্চ ফলনশীল, দানা মাঝারী ও বীজের রং খড় বর্ণের |
| মাষ | বিনামাষ-১ | ১৯৯৪ | খরিফ-২ | ১.০ | ৮০-৮৫ | সার্কোস্পোরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। |
|
| বিনামাষ-২ | ২০২১ | খরিফ-২ | ১.৪ | ৭৪-৭৮ | সার্কোস্পোরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। |
| খেসারী | বিনাখেসারী-১ | ২০০১ | রবি | ১.৯ | ১১০-১১৫ | বোয়া (BOAA) এর পরিমাণ কম। |
| মসুর | বিনামসুর-১ | ২০০১ | রবি | ১.৮ | ১২৫-১৩০ | বীজাবরণ কালো ও রাস্ট প্রতিরোধী। |
|
| বিনামসুর-২ | ২০০৫ | রবি | ২.০ | ৯৮-১০০ | আগাম পাকে, ফুল সাদা, কান্ড সবুজ ও পাতার রং গাঢ় সবুজ, আমিষের পরিমাণ ২৫.৯ |
|
| বিনামসুর-৩ | ২০০৫ | রবি | ২.০ | ৯৫-১০০ | আগাম পাকে, কান্ডের রং লালচে ও পাতা হালকা সবুজ, আমিষের পরিমাণ ২৫% |
|
| বিনামসুর-৪ | ২০০৯ | রবি | ২.০ | ৯৬-১০২ | ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। খরা সহিষ্ণু। |
|
| বিনামসুর-৫ | ২০১২ | রবি | ২.২ | ৯৫-১০৪ | উচ্চ ফলনশীল। ১০০০ বীজের ওজন ২.৪ গ্রাম। |
|
| বিনামসুর-৬ | ২০১২ | রবি | ২.০ | ১০৫-১১০ | উচ্চ ফলনশীল। বীজে ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ ৩০%। |
|
| বিনামসুর-৭ | ২০১৪ | রবি | ২.৪ | ১০৮-১১০ | উচ্চ ফলনশীল, বীজত্বক মার্বেল প্যাটার্ন বিশিষ্ট। |
|
| বিনামসুর-৮ | ২০১৪ | রবি | ২.৫ | ৯৫-১০০ | উচ্চ ফলনশীল। গাছ খাড়া এবং অধিক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। ফুল গোলাপী বর্ণের ও আগাম পাকে। |
|
| বিনামসুর-৯ | ২০১৪ | রবি | ২.৩ | ৯৯-১০৪ | উচ্চ ফলনশীল। কান্ড হালকা সবুজ এবং পাতা গাঢ় সবুজ। ফুল সাদা বর্ণের ও আগাম পাকে। |
|
| বিনামসুর-১০ | ২০১৬ | রবি | ১.৯ (স্বাভাবিক)/১.৫ (খরা অবস্থায়) | ১০৮-১১০ | খড়া সহিষ্ণু জাত, উচ্চ ফলনশীল, ফুল বেগুনী বর্ণের। |
|
| বিনামসুর-১১ | ২০১৭ | রবি | ২.২ | ১০৮-১১২ | বীজে প্রোটিনের পরমিাণ ৩২-৩৩%, বীজে ডালরে পরমিাণ ৮৭% |
|
| বিনামসুর-১২ | ২০২১ | রবি | ২.৭ | ৯৫-১০০ | রাস্ট প্রতিরোধী।, বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ৩২-৩৩%, বীজে ডালের পরিমাণ ৮৭% |
| পাট | এটমপাট-৩৮ | ১৯৮৭ | খরিফ-১ | ২.৮ | ১৩০-১৩৫ | উপ-পত্র পাতায় রূপান্তরিত হয়েছে ফলে জাত চিহ্নিত করা সহজ। |
|
| বিনাদেশীপাট-২ | ১৯৯৭ | খরিফ-১ | ৩.৫ | ১৩০-১৩৫ | আঁশ সাদা ও উন্নত মানের। |
|
| বিনাপাটশাক-১ | ২০০৩ | খরিফ-১/২ | ৩.৫ (শাক) | ২৫-৩৫ (মার্চ-সেপ্টেম্বর) | বেশি শাক পাওয়া যায়, প্রচুর ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ও পাতায় ক্যান্সার প্রতিরোধক ২টি উপাদান বিদ্যমান। |
| টমেটো | বাহার | ১৯৯২ | রবি | ৬৫.০ | ৯০-১০০ | ফল বড় ও সুস্বাদু |
|
| বিনাটমেটো-২ | ১৯৯৭ | গ্রীষ্মকালীন | ৩৮.০ | ৬০-৭০ | ফল গোলাকার ও ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না। |
|
| বিনাটমেটো-৩ | ১৯৯৭ | গ্রীষ্মকালীন | ৪০.০ | ৬৫-৭৫ | বড় ফল, প্রায় গোলাকর ও ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না। |
|
| বিনাটমেটো-৪ | ২০০৫ | শীতকালীন | ৮২.০ | ৯৫-১০০ | ফল গোলাকার, মসৃন, সুস্বাদু, ভিটামিন-সি এর পরিমাণ বেশি (২২.৭%) |
|
| বিনাটমেটো-৫ | ২০০৫ | শীতকালীন | ৬৯.০ | ৯০-৯৫ | ফল একটু লম্বা, মসৃন ও সুস্বাদু। ভিটামিন-সি এর পরিমাণ বেশি (২২.৮%) |
|
| বিনাটমেটো-৬ | ২০১০ | সারা বছর | শীতকালঃ ৮৫ গ্রীষ্মকালঃ ৪৩ | ১২০-১২৪ | উচ্চ ফলনশীল। ফল সুস্বাদু, গোলাকার ও বুটার বিপরীত দিকে সামান্য সুচালো। ফিউজারিয়াম উইল্ট লিফ ব্লাইট ও পাতা পোড়ানো রোখ প্রতিরোধী। |
|
| বিনাটমেটো-৭ | ২০১২ | সারা বছর | শীতকালঃ ৮৭ গ্রীষ্মকালঃ ৪৩ | ১২০-১২৪ | উচ্চ ফলনশীল। ফল সুস্বাদু। ফিউজারিয়াম উইল্ট লিফ ব্লাইট ও পাতা পোড়ানো রোগ প্রতিরোধী। |
|
| বিনাটমেটো-৮ | ২০১৪ | শীতকালীন | ১০৮.০ | ৯০-৯৫ | উচ্চ ফলনশীল। |
|
| বিনাটমেটো-৯ | ২০১৪ | শীতকালীন | ১০৫.০ | ৮৫-৯০ | উচ্চ ফলনশীল। |
|
| বিনাটমেটো-১০ | ২০১৪ | শীতকালীন | ১১১.০ | ৮০-৮৫ | চেরী টমটেো। উচ্চ ফলনশীল। ফল সুস্বাদু। |
|
| বিনাটমেটো-১১ | ২০১৬ | শীতকালীন | ৯৫-১০০ | ৬০-৭০ | গাছ লম্বাকৃতির, কান্ড শক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি. । পাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ লাল হয়। ফলের উপরের অংশে বোটার দিকে কিনারায় সামান্য ঢেউ খেলানো। |
|
